作为首艘国产大型邮轮,爱达魔都号2027 年全年航次已排定。本轮航线表覆盖 2026 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 26 日启航的航次,全部以上海为母港,目的地以韩国济州、釜山为主,同时安排日本冲绳、福冈、长崎、佐世保及丽水、仁川等港口,并穿插多个纯海上巡游航次。本文按出发月份整理全部航次、晚数与航线,方便游客按假期和偏好挑选。

一、认识爱达魔都号
爱达魔都号(Adora Magic City)是首艘国产大型邮轮:全长约 323.6 米,总吨位约 13.55 万总吨,约 2826 间舱室,满载 5246 人,15 层甲板,可容纳 6500 余人。船上设有主餐厅、自助餐厅、特色餐厅、酒吧、海上购物中心、海上精酿啤酒工坊、健身房、水疗中心、儿童活动区等设施,可满足不同年龄层游客的度假需求。
二、2027 航次总览
- 航次总数:91 个(含 2026 年 12 月 31 日元旦启航航次)
- 出发母港:上海
- 航次时长:2 晚 3 天、3 晚 4 天、4 晚 5 天、5 晚 6 天、6 晚 7 天五种
- 目的地:韩国济州、釜山、丽水、仁川;日本冲绳、福冈、长崎、佐世保、八重山诸岛;另有纯海上巡游航次
按晚数分布
| 航次时长 | 航次数 | 适合人群 |
|---|
| 2 晚 3 天 | 8 | 周末短途、初次体验邮轮 |
| 3 晚 4 天 | 2 | 短假期、错峰出行 |
| 4 晚 5 天 | 63 | 全年主力航次,家庭与亲子出行 |
| 5 晚 6 天 | 17 | 多港连线、假期稍长的游客 |
| 6 晚 7 天 | 1 | 国庆长假长线 |
按目的地停靠频次
| 目的地 | 所属国家 / 地区 | 停靠次数(约) |
|---|
| 济州(西归浦) | 韩国 | 72 |
| 釜山 | 韩国 | 59 |
| 冲绳(那霸) | 日本 | 15 |
| 福冈 | 日本 | 3 |
| 丽水 | 韩国 | 3 |
| 长崎 | 日本 | 1 |
| 佐世保 | 日本 | 1 |
| 八重山诸岛 | 日本 | 1 |
| 仁川 | 韩国 | 1 |
| 纯海上巡游 | — | 8 个航次 |

三、全年航次明细(按出发月份)
2026 年 12 月
| 出发日期 | 晚数 | 航线 | 备注 |
|---|
| 2026 年 12 月 31 日 | 3 晚 4 天 | 上海 - 济州 - 上海 | 元旦 |
2027 年 1 月
| 出发日期 | 晚数 | 航线 | 备注 |
|---|
| 1 月 3 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 长崎 - 上海 | |
| 1 月 7 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 1 月 11 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 福冈 - 上海 | |
| 1 月 15 日 | 2 晚 3 天 | 上海 - 海上 - 上海 | 海上巡游 |
| 1 月 17 日 | 2 晚 3 天 | 上海 - 海上 - 上海 | 海上巡游 |
| 1 月 19 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 1 月 23 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | 寒假 |
| 1 月 27 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | 寒假 |
| 1 月 31 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | 寒假 |
2027 年 2 月
| 出发日期 | 晚数 | 航线 | 备注 |
|---|
| 2 月 5 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 丽水 - 上海 | 正春节 |
| 2 月 10 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | 春节 |
| 2 月 14 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | 寒假 |
| 2 月 18 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | 元宵节 |
| 2 月 22 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 福冈 - 上海 | |
| 2 月 26 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
2027 年 3 月
| 出发日期 | 晚数 | 航线 | 备注 |
|---|
| 3 月 2 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 3 月 6 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 3 月 10 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 福冈 - 上海 | |
| 3 月 14 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 佐世保 - 上海 | |
| 3 月 18 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 3 月 22 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 3 月 26 日 | 2 晚 3 天 | 上海 - 海上 - 上海 | 海上巡游 |
| 3 月 28 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 冲绳(过夜)- 上海 | 冲绳过夜航次 |
2027 年 4 月
| 出发日期 | 晚数 | 航线 | 备注 |
|---|
| 4 月 2 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 4 月 6 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 4 月 11 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 济州 - 冲绳 - 上海 | |
| 4 月 16 日 | 2 晚 3 天 | 上海 - 海上 - 上海 | 海上巡游 |
| 4 月 18 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 冲绳 - 上海 | |
| 4 月 22 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 4 月 26 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 济州 - 冲绳 - 上海 | |
2027 年 5 月
| 出发日期 | 晚数 | 航线 | 备注 |
|---|
| 5 月 1 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | 劳动节 |
| 5 月 5 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 冲绳 - 上海 | |
| 5 月 9 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 5 月 13 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 冲绳 - 八重山诸岛 - 上海 | |
| 5 月 18 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 5 月 22 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 冲绳 - 上海 | |
| 5 月 26 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 5 月 30 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 冲绳 - 上海 | |
2027 年 6 月
| 出发日期 | 晚数 | 航线 | 备注 |
|---|
| 6 月 3 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 6 月 7 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | 端午节 |
| 6 月 11 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 6 月 15 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 6 月 19 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 6 月 23 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 釜山 - 济州 - 上海 | |
| 6 月 28 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
2027 年 7 月
| 出发日期 | 晚数 | 航线 | 备注 |
|---|
| 7 月 2 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 7 月 6 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 7 月 10 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 7 月 14 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 釜山 - 济州 - 上海 | |
| 7 月 19 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 7 月 23 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 7 月 27 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 釜山 - 济州 - 上海 | |
2027 年 8 月
| 出发日期 | 晚数 | 航线 | 备注 |
|---|
| 8 月 1 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 釜山 - 济州 - 上海 | |
| 8 月 6 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 仁川 - 上海 | |
| 8 月 10 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 釜山 - 济州 - 上海 | |
| 8 月 15 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 8 月 19 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 8 月 23 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 8 月 27 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 8 月 31 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 釜山 - 上海 | |
2027 年 9 月
| 出发日期 | 晚数 | 航线 | 备注 |
|---|
| 9 月 4 日 | 3 晚 4 天 | 上海 - 济州 - 上海 | |
| 9 月 7 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 丽水 - 上海 | |
| 9 月 11 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 9 月 15 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | 中秋节 |
| 9 月 19 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 9 月 23 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 9 月 27 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
2027 年 10 月
| 出发日期 | 晚数 | 航线 | 备注 |
|---|
| 10 月 1 日 | 6 晚 7 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 丽水 - 上海 | 国庆节 |
| 10 月 7 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 10 月 11 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 冲绳 - 上海 | |
| 10 月 15 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 10 月 19 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 10 月 23 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 釜山 - 济州 - 上海 | |
| 10 月 28 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
2027 年 11 月
| 出发日期 | 晚数 | 航线 | 备注 |
|---|
| 11 月 1 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 11 月 5 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 冲绳 - 上海 | |
| 11 月 9 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 11 月 13 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 11 月 17 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 11 月 21 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 冲绳 - 上海 | |
| 11 月 25 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
| 11 月 29 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 | |
2027 年 12 月
| 出发日期 | 晚数 | 航线 | 备注 |
|---|
| 12 月 3 日 | 2 晚 3 天 | 上海 - 海上 - 上海 | 海上巡游 |
| 12 月 5 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 冲绳 - 济州 - 上海 | |
| 12 月 10 日 | 2 晚 3 天 | 上海 - 海上 - 上海 | 海上巡游 |
| 12 月 12 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 冲绳 - 济州 - 上海 | |
| 12 月 17 日 | 2 晚 3 天 | 上海 - 海上 - 上海 | 海上巡游 |
| 12 月 19 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 冲绳 - 济州 - 上海 | |
| 12 月 24 日 | 2 晚 3 天 | 上海 - 海上 - 上海 | 圣诞节 |
| 12 月 26 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 冲绳 - 济州 - 上海 | |

四、按出行偏好怎么选
经典日韩短线(济州 - 釜山):全年数量最多的航线组合,4 晚 5 天为主,岸上行程紧凑、节奏轻松,适合第一次坐邮轮、带长辈或亲子家庭出行。
日本冲绳线:安排在 4 月至 6 月、10 月至 12 月,既有冲绳单港往返航次,也有济州 - 冲绳、冲绳 - 济州连线;3 月 28 日为冲绳过夜航次,5 月 13 日还安排了冲绳 - 八重山诸岛航线。
日本九州及其他港口:福冈安排在 1 月 11 日、2 月 22 日、3 月 10 日;长崎 1 月 3 日;佐世保 3 月 14 日;韩国丽水出现在 2 月 5 日、9 月 7 日、10 月 1 日;仁川安排在 8 月 6 日。
多港与长线:5 晚 6 天航次共 17 个,含釜山 - 济州反向连线、济州 - 冲绳、冲绳 - 济州等组合;10 月 1 日国庆节航次为全年唯一 6 晚 7 天,停靠济州、釜山、丽水。
纯海上巡游:共 8 个 2 晚 3 天航次,分别在 1 月 15 日、1 月 17 日、3 月 26 日、4 月 16 日、12 月 3 日、12 月 10 日、12 月 17 日、12 月 24 日,不上岸,以船上休闲度假为主,适合周末短途体验。
五、节假日航次一览
| 节假日 | 出发日期 | 晚数 | 航线 |
|---|
| 元旦 | 2026 年 12 月 31 日 | 3 晚 4 天 | 上海 - 济州 - 上海 |
| 寒假 | 1 月 23 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 |
| 寒假 | 1 月 27 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 |
| 寒假 | 1 月 31 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 |
| 春节 | 2 月 5 日 | 5 晚 6 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 丽水 - 上海 |
| 春节 | 2 月 10 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 |
| 寒假 | 2 月 14 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 |
| 元宵节 | 2 月 18 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 |
| 劳动节 | 5 月 1 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 |
| 端午节 | 6 月 7 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 |
| 中秋节 | 9 月 15 日 | 4 晚 5 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 上海 |
| 国庆节 | 10 月 1 日 | 6 晚 7 天 | 上海 - 济州 - 釜山 - 丽水 - 上海 |
| 圣诞节 | 12 月 24 日 | 2 晚 3 天 | 上海 - 海上 - 上海 |
六、通过星美亚邮轮预订
星美亚邮轮是爱达邮轮官方代理,专注海洋邮轮预订服务,可查询爱达魔都号 2027 各航次舱房与实时价格,协助办理证件材料、岸上游选择和行程确认。

- 官网:PC 站www.meiyatour.com| 移动站m.meiyatour.com
- 咨询电话:023-88721886
- 服务团队:专业在线客服团队,人均行业经验超 10 年
- 工作时间:全年 365 天 24 小时均可电话咨询、报名
- 公司地址:重庆市渝北区红金街 2 号总商会大厦 16 层
- 公司名称:重庆美亚国际旅行社有限公司,为国内客户及全球华人提供邮轮预订、邮轮航线、邮轮官网价格、邮轮旅行攻略等海洋邮轮相关服务
- 公司资质:经国家旅游局批准(旅游经营许可证号:L-CQ-CJ00093)的重庆市首批 AAAA 旅游企业,爱达邮轮官方代理,一手资源,信源可靠可查
【特别提醒】
- 本文航线、日期、晚数均为参考;邮轮航线、靠港安排可能因天气、港口调度等原因调整,最终以船方官方通知和出团通知书为准。
- 船票价格随舱型、航期和库存浮动,文中未逐一标注价格,具体以官网实时报价和系统确认结果为准。
- 出行需持有效护照等出入境证件,赴韩国、日本各港口的证件要求以目的地最新规定和客服告知为准。
- 岸上观光、船上活动安排以船方当日公告为准;热门节假日航次舱位紧张,建议提前咨询锁定。